Hogar
>
productos
>
Fabricantes de helado comerciales
>
| Modelo | Las condiciones de los equipos de ensayo y de ensayo | Las condiciones de funcionamiento de las instalaciones | YGH-262 |
|---|---|---|---|
| Las dimensiones exteriores (L × W × H mm) | 970 × 780 × 1360 | 1140 × 780 × 1360 | 1390 × 780 × 1360 |
| Dimensiones internas (L × W mm) | 830 × 610 | 1000 × 610 | 1250 × 610 |
| GN1/4 Capacidad de los PANS | 10 PCS | 12 PCS | 14 PCS |
| Capacidad del tambor | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. |
| Temperatura | ≤ 18oC | ≤ 18oC | ≤ 18oC |
| Agentes de refrigeración | R290 | R290 | R290 |
| Potencia de funcionamiento | Las demás: | Las demás: | 400 W |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento