Hogar
>
productos
>
Fabricantes de helado comerciales
>
| Modelo | YG-106Z | YG-176Z | YG-210Z | YG-262Z |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores (L*W*H mm) | 640*780*900 | 970*780*900 | 1140*780*900 | 1390*780*900 |
| Las dimensiones internas | 500*610 | 830*610 | 1000*610 | 1250*610 |
| GN1/4 PANS | 6 PCS | 10 PCS | 12 PCS | 14 PCS |
| Batería | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. |
| Temperatura | ≤ 18oC | ≤ 18oC | ≤ 18oC | ≤ 18oC |
| Agentes de refrigeración | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Potencia de funcionamiento | 230 W | Las demás: | Las demás: | 400 W |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento