Hogar
>
productos
>
Fabricantes de helado comerciales
>
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|---|---|---|
| Las dimensiones exteriores (L × W × H mm) | 1220 × 910 × 1280 | 1560 × 910 × 1280 | 1220 × 910 × 1280 | 1560 × 910 × 1280 |
| Las dimensiones internas (L × W mm) | 1070 × 670 | 1410 × 670 | 1070 × 670 | 1410 × 670 |
| GN1/3 PANS | 9 PCS | 12 PCS | 9 PCS | 12 PCS |
| GN1/4 PANS | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS |
| Batería | F180/10pcs F220/8PCS |
F180/14PCS Se aplicará el procedimiento siguiente: |
F180/10pcs F220/8PCS |
F180/14PCS Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Temperatura | ≤ 18°C | ≤ 18°C | ≤ 18°C | ≤ 18°C |
| Agentes de refrigeración | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Potencia de funcionamiento | 1760W | 2400 W | 1760W | 2400 W |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento