Hogar
>
productos
>
Fabricantes de helado comerciales
>
| Modelo | XMSD-1.24FZA | XMSD-1.6FZA | XMSD-1.24FYA | XMSD-1.6FYA |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones Externas (L×A×H mm) | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 |
| Dimensiones Internas (L×A mm) | 1080×590 | 1440×590 | 1080×590 | 1440×590 |
| Capacidad de BANDEJAS GN1/3 | 9 PCS | 12 PCS | 9 PCS | 12 PCS |
| Capacidad de BANDEJAS GN1/4 | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS |
| Capacidad del tambor (Φ180/Φ220) | 10/8 PCS | 14/12 PCS | 10/8 PCS | 14/12 PCS |
| Temperatura | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Potencia de funcionamiento | 1200W | 1800W | 1200W | 1800W |
| Voltaje | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento