Hogar
>
productos
>
Fabricantes de helado comerciales
>
| Modelo | YGH-176 | YGH-210 | YGH-262 |
|---|---|---|---|
| Las dimensiones exteriores (L*W*H=mm) | 970*810*1360 | 1140*810*1360 | 1390*810*1360 |
| Las dimensiones internas (L*W=mm) | 830*610 | 1000*610 | 1250*610 |
| GN1/4 PANS | 10 PCS | 12 PCS | 14 PCS |
| Batería | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. |
| Temperatura | ≤ 18oC | ≤ 18oC | ≤ 18oC |
| Agentes de refrigeración | R290 | R290 | R290 |
| Potencia de funcionamiento | Las demás: | Las demás: | 400 W |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento