Hogar
>
productos
>
Aire acondicionado portátil
>
Tipo de producto | ||||
Modelo de producto | El SO1-1 | SO3-1-Pro | ||
estado | Puede producirse en serie | Puede producirse en serie | ||
el compresor | Tipo de pistón | Tipo de pistón | ||
el refrigerante | R290 | R290 | ||
el color | negro | negro | ||
características clave | ||||
Control táctil | √ | √ | ||
Control por voz | √ | √ | ||
control remoto | √ | √ | ||
Hablador Bluetooth | / | √ | ||
Función libre de drenaje | √ | √ | ||
Inversor de corriente alterna incorporado | / | √ | ||
Compresor de corriente continua | / | / | ||
Características del producto | ||||
refrigeración | √ | √ | ||
calefacción | / | / | ||
Deshumidificar | √ | √ | ||
suministro de aire | √ | √ | ||
Tiempo de espera | √ | √ | ||
Con un solo clic, viento fuerte. | √ | √ | ||
el sueño | √ | √ | ||
Rendimiento del producto | ||||
Capacidad de refrigeración (W/Btu) | Las demás: | Las demás: | ||
Área aplicable (m2) | 10 | 10 | ||
Nivel de ruido (dB) | ≤ 55 años | ≤ 55 años | ||
Volumen de aire en circulación (m3/h) | 220 | 220 | ||
Especificaciones técnicas | ||||
Ventilación (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | ||
Potencia de refrigeración nominal (W) | 420 | 600 | ||
Potencia de calefacción nominal (W) | / | / | ||
Tamaño del producto (mm) | 500*275*305 | 500*275*305 | ||
Tamaño del embalaje (mm) | 560*340*530 | 560*340*530 | ||
Peso neto (kg) | 13 | 14 | ||
Peso bruto (kg) | 15 | 16 | ||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento