Hogar
>
Productos
>
Refrigerador libre de Frost
>
| 1. Número de modelo | El KD-329FW |
| 2Capacidad de producción | |
| Capacidad total | 329 |
| Capacidad neta | 329 |
| Compartimiento frigorífico | 255 |
| Compartimiento congelador | 74 |
| 3. Características generales | |
| Sistema de control | Mecánica |
| Deshielo | Automático |
| Voltado / frecuencia | 220~240 / 50 Hz |
| Clase climática | N/ST |
| Eficiencia energética | A+ |
| Consumo anual de energía (kWh/año) | 270 |
| Consumo de energía (kWh/24 h) | 0.74 |
| Corriente nominal (A) | 1 |
| Nivel de ruido máximo (dB) | 42 |
| Refrigerante/carga | R600a |
| Certificaciones | Sección 2 |
| 4Compartimiento de la nevera | |
| Estante (material/no.) | Vidrio / 3 |
| Balcón de la puerta (material/número/color) | PS / 4 / transparente |
| Cubierta de crisper de vegetales | Vidrio, 1 por 1 |
| Crisper vegetal (material/no/color) | Plastico/1/Transparente |
| Luz interna (material/potencia) | LED / |
| Envases de huevos | 1/ |
| Color en el interior | Blanco |
| 5Compartimiento congelador | |
| Estrella del compartimento de congelación | 4 Estrellas: -18oC |
| Capacidad de congelación ((kg/24 h) | 4 |
| Tiempo máximo de almacenamiento (h) | 18 |
| Los cajones | - No, no lo sé. |
| Estante (material/no.) | Vidrio / 1 |
| Balcón de la puerta (material/no/color) | PS / 2 / transparente |
| Luz interna (material/potencia) | - No, no lo sé. |
| Caja de hielo | 1 |
| 6Dimensiones de embalaje y capacidad de carga | |
| Producto ((W*D*H) ((mm) | 595*695*1730 |
| Embalaje (W*D*H) (mm) | 630*720*1795 |
| Peso ((Peso neto/kg bruto) | |
| Carga (40hq/20 pies) | 76 |
| Altura de la pila | 2 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento