Hogar
>
Productos
>
Refrigerador libre de Frost
>
| 1. Número de modelo | El KD-268FW |
| 2Capacidad de producción | |
| Capacidad total | 268 |
| Capacidad neta | 257 |
| Compartimiento frigorífico | 203 |
| Compartimiento congelador | 54 |
| 3. Características generales | |
| Sistema de control | El uso de la tecnología electrónica |
| Deshielo | Automático |
| Voltado / frecuencia | 220~240 / 50 Hz |
| Clase climática | SN/N/ST/T |
| Eficiencia energética | A+ |
| Consumo anual de energía (kWh/año) | 328.9 |
| Consumo de energía (kWh/24 h) | 0.901 |
| Corriente nominal (A) | 1.4 |
| Nivel de ruido máximo (dB) | 42 |
| Refrigerante/carga | R600a |
| Certificaciones | CE/CB |
| 4Compartimiento de la nevera | |
| Estante (material/no.) | Vidrio / 3 |
| Balcón de la puerta (material/número/color) | PS / 4 / transparente |
| Cubierta de crisper de vegetales | Vidrio, 1 por 1 |
| Crisper vegetal (material/no/color) | Plastico/1/Transparente |
| Luz interna (material/potencia) | LED / |
| Envases de huevos | 1/ |
| Color en el interior | Blanco |
| 5Compartimiento congelador | |
| Estrella del compartimento de congelación | 4 Estrellas: -18oC |
| Capacidad de congelación ((kg/24 h) | 3.5 |
| Tiempo máximo de almacenamiento (h) | 14 |
| Los cajones | - No, no lo sé. |
| Estante (material/no.) | Vidrio / 1 |
| Balcón de la puerta (material/no/color) | PS / 2 / transparente |
| Luz interna (material/potencia) | - No, no lo sé. |
| Caja de hielo | 1 |
| 6Dimensiones de embalaje y capacidad de carga | |
| Producto ((W*D*H) ((mm) | 545*635*1650 |
| Embalaje (W*D*H) (mm) | 575*660*1690 |
| Peso ((Peso neto/kg bruto) | 52.6/58 |
| Carga (40hq/20 pies) | 100 |
| Altura de la pila | 2 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento