Hogar
>
Productos
>
Refrigerador libre de Frost
>
| 1. Número de modelo | KD-248FW |
| 2. Capacidad del producto | |
| Capacidad total | 258 |
| Capacidad neta | 237 |
| Compartimento del refrigerador | 183 |
| Compartimento del congelador | 54 |
| 3. Características generales | |
| Sistema de control | Electrónico |
| Descongelación | Automática |
| Voltaje / Frecuencia | 220~240 / 50Hz |
| Clase climática | SN/N/ST/T |
| Eficiencia energética | A+ |
| Consumo anual de energía (kWh/año) | 320.8 |
| Consumo de energía (kWh/24 h) | 0.879 |
| Corriente nominal (A) | 1.2 |
| Nivel máximo de ruido (dB) | 42 |
| Refrigerante/Carga | R600a |
| Certificaciones | CE/CB |
| 4. Compartimento del refrigerador | |
| Estante (material/número) | Vidrio / 2 |
| Balcón de puerta (material/número/color) | PS / 4 / transparente |
| Cubierta del cajón de verduras | Vidrio/1 |
| Cajón de verduras (material/número/color) | Plástico/1/Transparente |
| Luz interior (material//potencia) | LED / |
| Bandeja para huevos | 1/ |
| Color interior | Blanco |
| 5. Compartimento del congelador | |
| Estrella del compartimento de congelación | 4 Estrellas: -18ºC |
| Capacidad de congelación (kg/24 h) | 3.5 |
| Tiempo máximo de almacenamiento (h) | 14 |
| Cajones | No |
| Estante (material/número) | Vidrio / 1 |
| Balcón de puerta (material/número/color) | PS / 2 / transparente |
| Luz interior (material//potencia) | No |
| Caja de hielo | 1 |
| 6. Dimensiones de embalaje y capacidad de carga | |
| Producto (An*Pr*Al) (mm) | 545*635*1550 |
| Embalaje (An*Pr*Al) (mm) | 575*660*1590 |
| Peso (Neto/Bruto kg) | 50.6/55.5 |
| Carga (40hq/20ft) | 101 |
| Altura de apilamiento | 2 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento