Hogar
>
productos
>
Refrigerador libre de Frost
>
| 1. Número de modelo de exportación | KDCD-492WECP2 (PUERTA DE VIDRIO) |
| 2. Capacidad del producto | |
| Capacidad total | 492 |
| Capacidad neta | 482 |
| Compartimento del frigorífico | 321 |
| Compartimento del congelador | 161 |
| 3. Características generales | |
| Sistema de control | Electrónico |
| Descongelación | Automática |
| Voltaje / Frecuencia | 220~240 / 50Hz |
| Clase climática | N/ST |
| Eficiencia energética | A+ |
| Consumo anual de energía (kWh/año) | 372 |
| Consumo de energía (kWh/24 h) | 1.02 |
| Corriente nominal (A) | 1.5 |
| Nivel máximo de ruido (dB) | 42 |
| Refrigerante/Carga | R600a |
| Certificaciones | CE |
| 4. Compartimento del frigorífico | |
| Estante (material/número) | Vidrio / 2 |
| Balcón de puerta (material/número/color) | PS / 6 / transparente |
| Cubierta del cajón de verduras | Vidrio/1 |
| Cajón de verduras (material/número/color) | Plástico/2/Transparente |
| Luz interior (material//potencia) | SÍ |
| Bandeja para huevos | / |
| Color interior | Blanco |
| 5. Compartimento del congelador | |
| Estrella del compartimento de congelación | 4 estrellas: -18ºC |
| Capacidad de congelación (kg/24 h) | 12 |
| Tiempo máximo de almacenamiento (h) | 12 |
| Cajones | 6 |
| Estante (material/número) | No |
| Balcón de puerta (material/número/color) | No |
| Luz interior (material//potencia) | Sí |
| Caja de hielo | / |
| 6. Dimensiones de embalaje y capacidad de carga | |
| Producto (An*Pr*Al) (mm) | 833*654*1820 |
| Embalaje (An*Pr*Al) (mm) | 908*712*1925 |
| Peso (Neto/Bruto kg) | 105/114 |
| Carga (40hq/20ft) | 52 |
| Altura de apilamiento | 1 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento