Hogar
>
Productos
>
Refrigerador vertical del escaparate
>
| ESPECIFICACIÓN | |
| Nº de Modelo | LSC-660K |
| Volumen Bruto Total (L) | 660 |
| Temperatura de Almacenamiento | 0-10°C |
| Sistema de Refrigeración | |
| Voltaje de Alimentación / Frecuencia | 220-240v/50Hz |
| Refrigerante | R134a |
| Agente Espumante | C5H10 |
| Espesor de Espuma | 45mm |
| Tipo de Enchufe | EURO |
| Ventilador del Compresor | Sí |
| Tipo/Número de Ventilador Interior | SÍ/2 |
| Tipo de Condensador | INTERIOR |
| Tipo/Material del Evaporador | Pared interior |
| Controlador de Temperatura | ajuste manual |
| Clase Climática | T |
| Descongelación | Manual |
| Característica General | |
| Tipo y Número de Puertas | ABATIBLE/ 2 |
| Cierre Automático de Puerta | Sí |
| Luz Superior | Barra LED / 1 |
| Tira de Luz Interior y Número | barra de luz / 1 |
| Tipo y Número de Estantes | Alambre / 5 |
| Tipo y Número de Patas | Rueda / 4 |
| Material y Color del Panel de la Puerta | vidrio / transparente |
| Material y Color del Marco de la Puerta | plástico / PLATA |
| Material y Color del Gabinete Exterior | metal / blanco |
| Material y Color del Gabinete Interior | Aluminio Pre-pintado |
| Dimensiones | |
| Dimensiones del Producto (An*Pr*Al mm) | 1000*600*2000 |
| Dimensiones del Paquete (An*Pr*Al mm) | 1040*670*2020 |
| Cantidad 40'HQ (uds) | 45 |
| Peso (kg) Neto / Bruto | 106/120 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento