Hogar
>
Productos
>
Refrigerador libre de Frost
>
| Capacidad total (L) | Las demás |
| Capacidad del refrigerador (L) | 375L |
| Capacidad del congelador (L) | Las demás |
| Clase energética | F: el precio |
| Control de la temperatura | Eléctrico |
| Dimensión ((W*D*H) | 710*670*1845 mm |
| Envasado (W*D*H) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. |
| Peso neto/peso bruto | 65/70 kg |
| Carga (cuartel general 40) | 66 piezas |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento