Hogar
>
productos
>
Aire acondicionado del tapiz
>
| Frecuencia fija de CC | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de energía nominal | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | ||
| Fuente de alimentación funcional | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | ||
| Refrigerador | Capacidad (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacidad (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Peso de las unidades de producción | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| Corriente nominal (A) | 4.10 | 5.70 | 8.10 | 10.70 | ||
| El EER | 2.78 | 2.62 | 2.67 | 2.83 | ||
| Calentamiento | Capacidad (btu/h) | / | / | / | / | |
| Capacidad (W) | / | / | / | / | ||
| Peso de las unidades de producción | / | / | / | / | ||
| Corriente nominal (A) | / | / | / | / | ||
| El COP | / | / | / | / | ||
| Consumo máximo de entrada (W) | 1300 | 1750 | 2600 | 3000 | ||
| Corriente máxima (A) | 5.8 | 7.9 | 12.40 | 13.9 | ||
| Compresor | Tipo de producto | De tipo rotativo | De tipo rotativo | De tipo rotativo | De tipo rotativo | |
| Marca del producto | GREE, GMCC y otros. | El grano | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||
| Unidad interior | Cubierta interior | Material de las aletas | Oro y hidrófilo | Oro y hidrófilo | Oro y hidrófilo | Oro y hidrófilo |
| Diámetro exterior del tubo y material | φ7 mm, con ranuras internas | φ7 mm, con ranuras internas | φ7 mm, con ranuras internas | φ7 mm, con ranuras internas | ||
| Flujo de aire interior (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se trata de las siguientes: | Las demás: | 1050/950/800/680 Las demás | ||
| Potencia de entrada nominal (refrigeración/calentamiento) (W) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| Corriente nominal (refrigeración/calentamiento) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | ||
| Nivel de ruido ((Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB ((A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | No se puede excluir | ||
| Dimensión de la unidad (W*H*D) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Envasado (W*H*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Peso neto (kg) | 6 | 6.5 | 11 | 15 | ||
| Peso bruto (kg) | 8 | 8.5 | 13 | 18 | ||
| Unidad exterior | Cubiertas de metal | Material de las aletas | Oro y hidrófilo | Oro y hidrófilo | Oro y hidrófilo | Oro y hidrófilo |
| Diámetro exterior del tubo y material | φ5 mm, con ranuras internas | φ5 mm, con ranuras internas | φ5 mm, con ranuras internas | φ7 mm, con ranuras internas | ||
| Nivel de ruido (dB) | 50 | 52 | 53 | 59 | ||
| Dimensión de la unidad (W*D*H) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800 ((730) * 305 * 550 | 850(780) * 350 * 600 | ||
| Envasado (W*D*H) en mm | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| Peso neto (kg) | 20 | 21 | 29 | 37 | ||
| Peso bruto (kg) | 23 | 24 | 34 | 41 | ||
| Tipo de refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Tubo de refrigeración | El lado líquido (mm) | F6 | F6 | F6 | F6 | |
| En el lado del gas (mm) | F9 | F9 | F12 | F12 | ||
| Duración máxima del conducto del refrigerante (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Diferencia máxima de nivel (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | 16 oC a 43 oC | 16 oC a 43 oC | 16 oC a 43 oC | 16 oC a 43 oC | ||
| Rango de temperatura ambiente | 16 oC a 48 oC | 16 oC a 48 oC | 16 oC a 48 oC | 16 oC a 48 oC | ||
| Área de aplicación (MM2) | 10 ~ 17 | Entre 13 y 27 | Entre 20 y 40 | Entre 30 y 55 | ||
| Conjuntos por 40 pies HQ/20 pies 40HQ/20 | Las demás partidas | 334/140 | Las demás empresas | 186/78 y | ||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento