Hogar
>
productos
>
Refrigerador libre de Frost
>
| Capacidad total (L) | 580L |
|---|---|
| Capacidad del refrigerador (L) | Las demás |
| Capacidad del congelador (L) | Las demás |
| Clase energética | - ¿ Por qué? |
| Control de la temperatura | Eléctrico |
| Dimensión ((W*D*H) | 855*735*1835 mm |
| Envasado (W*D*H) | 900*770*1910 mm |
| Peso neto/peso bruto | 78/85 kg |
| Carga (cuartel general 40) | 51 piezas |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento