Hogar
>
productos
>
Refrigerador libre de Frost
>
| Capacidad total (L) | Las demás: |
| Capacidad del refrigerador (L) | 428L |
| Capacidad del congelador (L) | Las demás: |
| Clase energética | - ¿ Por qué? |
| Control de la temperatura | Eléctrico |
| Dimensión ((W*D*H) | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Envasado (W*D*H) | 770*850*1810 mm |
| Peso neto/peso bruto | 82/87 kg |
| Carga (cuartel general 40) | 57 piezas |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento