Hogar
>
productos
>
Fabricante de hielo automático
>
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Capacidad | 160 kg en 24 horas | 190 kg en 24 horas | 320 kg/24 horas | 460 kg/24 horas | 545 kg/24 horas |
Método de enfriamiento | Con un contenido de aluminio superior o igual a 10 kW | Con un contenido de aluminio superior o igual a 10 kW | Con un contenido de aluminio superior o igual a 10 kW | Con un contenido de aluminio superior o igual a 10 kW | Con un contenido de aluminio superior o igual a 10 kW |
El poder | 940w | 1150w | 2080w | 3200w | 3200w |
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Productos de refrigeración | R404 y R404 | R404 y R404 | R404 y R404 | R404 y R404 | R404 y R404 |
Las dimensiones | 560*840*1700 mm | 560*840*1700 mm | 760*840*1700 mm | 760*840*1960 mm | 760*840*1960 mm |
bandeja de cubitos de hielo | 256 | 320 | 560 | 840 | 936 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento