Hogar
>
productos
>
Fabricante de hielo automático
>
Modelo | El IWP-1500 | El IWP-2000 | El IWP-2500 | El IWP-3000 | |
Capacidad | 1500 kg/24 horas | 2000 kg/24 horas | 2500 kg/24 horas | 3 000 kg en 24 horas | |
Método de enfriamiento | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire | |
El poder | 6.5Kw | 8 kW | 9 kW | 10 kW | |
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |
Productos de refrigeración | R404 y R404 | R404 y R404 | R404 y R404 | R404 y R404 | |
Las dimensiones | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento