Hogar
>
productos
>
Congelador de la isla del supermercado
>
Modelo No. | SD-1000 | SD-1200 | SD-1500 | SD-1800 | SD-2000 | SD-2500 |
Volumen total del congelador (L) | 200 | 270 | 400 | 680 | 950 | 1150 |
Tensión y frecuencia nominales | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Color del cuerpo | PCMGris | PCMGris | PCMGris | PCMGris | PCM Blanco | PCMGris |
Color interior | Aluminio repujado | Aluminio repujado | Aluminio repujado | Aluminio repujado | Aluminio repujado | Aluminio repujado |
Cesta | 2 cesta | 4 cesta | 4 cesta | 4 cesta | 6 cesta | 6 cesta |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Compresor | COMPRESOR DOBLE | |||||
Condensador | Adentro | Adentro | Adentro | Adentro | Adentro | Adentro |
luz LED | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Manija y cerradura | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Divisor de alambre | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Vidrio corredizo interior | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Ventilador del compresor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
GW/NO (kg) | ||||||
Dimensión de la unidad (mm) | 1000*570*780 | 1140*650*810 | 1460*650*840 | 1800*800*780 | 2000*1000*850 | 2530*1020*850 |
Dimensión del paquete (mm) | 1050*620*830 | 1190*710*870 | 1520*710*880 | 1850*850*830 | 2050*1040*880 | 2570*1060*880 |
Cantidad de carga (40HQ) | 114Ctn | 99Ctns | 69Ctns | 42Ctns | 33Ctns | 24Ctns |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento