Hogar
>
productos
>
Congelador vertical de la sola puerta
>
| Especificación | El LD-58 | El LD-108 | El LD-148F |
|---|---|---|---|
| Las dimensiones exteriores (L × W × H mm) | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 550×500×1140 | 550 × 500 × 1680 |
| Las dimensiones internas (L × W × H mm) | 320 × 360 × 500 | 410 × 380 × 690 | 410 × 380 × 950 |
| Número de estanterías | 3 PCS | 4 PCS | 4 PCS |
| Temperatura | ≤ -18 °C | ≤ -18 °C | ≤ -18 °C |
| Agentes de refrigeración | R290 | R290 | R290 |
| Potencia de funcionamiento | 240 W | 345W | 900 W |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento